3	2	1413	1626	   0.66	   0.71	  -0.13	   5.10	111436:22925:119168:18961:1046:12406:587:9:52316:14669:51648
3	2	1507	1596	   0.94	   0.79	  -0.26	   2.83	122141:141978:131982:84799:63564:14525:11711:6917:12938:515:80427
3	2	1419	1646	   0.63	   0.70	  -0.09	   2.24	14147:10868:123971:148262:111628:32534:17140:110932:25024
3	2	1469	1637	   0.83	   0.80	  -0.42	   3.00	9860:20064:15589:126818:148913:229:390:364:137917:127694:49:3560:11568:54681:98057
3	2	1428	1629	   0.94	   0.87	  -0.40	   2.24	74490:15700:53468:93624:1237:780:2036:142422:93960:587:89887:28378:495
3	2	1776	735	   0.96	   0.73	  -0.46	   3.61	29076:91081:133318:7747:34603:4176:43407:26615:68405:1717:48558
3	2	1775	681	   0.75	   0.81	  -0.24	   5.00	18782:32083:70885:492:40915:40319:146903:42231:1757:3842:31428:35411:107525:136916:121180:2365
3	2	1593	757	   0.52	   0.50	  -0.25	   3.16	119298:37396:116009:42657:962:130630:1688:31966:30714:23255:47155:88711:82252:832:87941:52202:134705
3	2	1512	1638	   0.55	   0.61	  -0.41	   3.16	136822:56746:13681:346:12803:125574:134841:129094:342:14588
3	2	1417	1633	   0.68	   0.78	  -0.26	   2.83	119168:111436:24945:111628:18961:300:0:587:123971:17140:32534:53468:18078
3	2	1540	1652	   0.79	   0.76	  -0.49	   2.83	142424:132283:118032:40400:64:11639:128471:144864:5826:144:23270:75237
3	2	1398	1640	   0.39	   0.52	  -0.29	   3.16	144472:90828:139019:128308:161:135066:84:13720:212:10480:146290:8147:34365:63
3	2	1760	697	   0.68	   0.66	  -0.14	   3.16	154516:41324:27357:80360:44345:203:126921:1342:59132:56352:18589:39404:117547:109
3	2	1294	1471	   0.99	   0.79	  -0.56	   3.00	15626:66827:128537:59938:41883:145860:155122:3456:52797:54754:29083:19790:39417:36721:149580:41907:18005:150262
3	2	1350	1659	   0.72	   0.85	  -0.05	   7.28	142249:20462:24:197:31550:2147:5681:69915:131068
3	2	1467	1616	   0.76	   0.86	  -0.19	   4.24	130009:27400:13087:54546:1807:51156:119542:23:11855:116301:18016:56761
3	2	1450	1627	   0.79	   0.85	  -0.10	   4.47	27798:23938:48:48267:85:92066:307:18447:48533:12246:33036:6544
3	2	1668	685	   0.80	   0.81	  -0.20	   3.16	75904:103356:43247:26605
3	2	1485	1648	   0.79	   0.82	  -0.37	   4.12	62105:11943:61816:126229:288:132684:1504:15981:149276:45009
3	2	1361	1654	   0.89	   0.87	  -0.24	   2.83	131068:125780:151977:117799:38929:197:24364:45836:19132:82733:142249
