Chemtool Version 1.2
geometry 734 383
bonds 25
194	206	249	174	2
249	174	304	206	0
304	206	304	270	2
304	270	249	302	0
249	302	194	270	1
194	270	194	206	0
304	206	364	187	0
364	187	401	238	0
401	238	364	289	0
364	289	304	270	0
401	238	461	237	4
461	237	498	186	0
498	186	558	205	0
558	205	558	268	1
558	268	498	287	0
498	287	461	237	0
558	205	613	173	0
613	173	668	205	1
668	205	668	269	0
668	269	613	301	2
613	301	558	269	0
364	187	383	127	4
498	287	479	347	4
498	186	479	126	0
364	289	383	349	0
atoms 6
383	127	O	-1
479	347	O	-1
498	186	N	-1
364	289	N	-1
479	126	H	-1
383	349	H	-1
