Chemtool Version 1.1
geometry 1121 892
bounds 33
520	371	584	371	0
584	371	648	371	0
648	371	648	474	0
648	474	699	437	0
699	437	750	474	0
750	474	731	534	0
731	534	668	534	0
668	534	648	474	0
750	474	750	372	0
750	372	713	321	0
713	321	750	270	2
750	270	810	289	0
810	289	810	352	1
810	352	750	372	0
810	289	865	257	0
865	257	920	289	1
920	289	920	353	0
920	353	865	385	2
865	385	810	353	0
865	257	865	193	0
731	534	731	598	0
668	534	668	598	0
520	371	520	307	4
520	371	520	435	0
520	371	456	371	0
456	371	392	371	0
392	371	392	307	0
392	371	392	435	4
392	371	328	371	0
328	371	264	371	0
264	371	264	307	4
264	371	264	435	0
264	371	200	371	0
atoms 25
520	371	P	-1
584	371	O	-1
648	371	CH_2	0
520	307	O	-1
699	437	O	-1
731	598	OH	0
668	598	HO	-2
750	372	N	-2
750	270	N	-2
865	385	N	-2
920	289	N	-2
865	193	NH_2	0
450	692	Adenosintriphosphat-ATP	0
456	371	O	-1
328	371	O	-1
328	371	O	-1
392	371	P	-1
264	371	P	-1
392	435	O	-1
264	307	O	-1
200	371	^-O	-2
392	307	O^-	0
392	307	O^-	0
520	435	O^-	0
264	435	O^-	0
