97.02.20	2499	2426	1328	1328
97.02.18	2498	2425	1327	1327
97.02.17	2498	2425	1326	1326
97.02.15	2493	2420	1323	1323
97.02.14	2493	2420	1323	1323
97.02.07	2493	2420	1323	1323
97.02.05	2492	2419	1322	1322
97.01.31	2492	2419	1322	1322
97.01.29	2492	2419	1322	1322
96.02.21	1663	1595	510	510
95.03.17	1315	1307	184	0
94.03.03	1107	1107	0	0
93.04.15	933	933	0	0
